Gestion des Coûts

Budget Alloué

1 250 000 CHF

Budget total du projet

Coût Prévu

745 000 CHF

Coût total prévisionnel

Coût Réel

680 000 CHF

Dépenses réalisées

Écart

-65 000 CHF

-8.7% d'économie

Répartition des Coûts par Type

Détail des Coûts

Type Description Date Montant Prévu Montant Réel Écart
Main oeuvre Pose carrelage 01/06/2025 15 000 CHF 0 CHF -15 000 CHF
Materiel Carrelage salle de bains 15/05/2025 50 000 CHF 10 000 CHF -40 000 CHF
Main oeuvre Installation électrique 20/02/2025 20 000 CHF 15 000 CHF -5 000 CHF
Main oeuvre Installation plomberie 25/01/2025 15 000 CHF 13 000 CHF -2 000 CHF
Main oeuvre Installation ventilation 10/12/2024 10 000 CHF 9 000 CHF -1 000 CHF
Materiel Plomberie et pompe à chaleur 25/11/2024 60 000 CHF 58 000 CHF -2 000 CHF
Materiel Matériel électrique 10/11/2024 55 000 CHF 50 000 CHF -5 000 CHF
Materiel Ventilation double-flux 05/11/2024 35 000 CHF 33 000 CHF -2 000 CHF
Main oeuvre Pose isolation 20/10/2024 15 000 CHF 14 000 CHF -1 000 CHF
Main oeuvre Pose fenêtres 30/09/2024 5 000 CHF 3 000 CHF -2 000 CHF
Main oeuvre Pose toiture et PV 15/09/2024 15 000 CHF 12 000 CHF -3 000 CHF
Materiel Isolation thermique 15/09/2024 70 000 CHF 68 000 CHF -2 000 CHF
Materiel Fenêtres Minergie triple vitrage 10/09/2024 60 000 CHF 57 000 CHF -3 000 CHF
Materiel Toiture zinc et PV 20/08/2024 80 000 CHF 78 000 CHF -2 000 CHF
Main oeuvre Montage structure 20/06/2024 20 000 CHF 15 000 CHF -5 000 CHF
Materiel Structure bois préfabriquée 05/06/2024 100 000 CHF 95 000 CHF -5 000 CHF
Main oeuvre Coulage béton - Main d'œuvre 20/05/2024 20 000 CHF 22 000 CHF 2 000 CHF
Materiel Béton pour fondations 05/05/2024 40 000 CHF 43 000 CHF 3 000 CHF
Main oeuvre Excavation - Main d'œuvre (imprévu roche) 10/04/2024 30 000 CHF 55 000 CHF 25 000 CHF
Materiel Excavation - Location matériel 25/03/2024 15 000 CHF 15 000 CHF 0 CHF
Main oeuvre Installation chantier - Main d'œuvre 15/03/2024 10 000 CHF 10 000 CHF 0 CHF
Materiel Installation chantier - Matériel 10/03/2024 5 000 CHF 5 000 CHF 0 CHF