Système ERP intelligent avec IA Groq (LLaMA 3.3 70B)
Historique des requêtes à LLaMA 3.3 70B via Groq API
| Date | Module | Action | Prompt | Tokens | Coût estimé |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/04 15:21 | reports | query | Ces produits sont en stock bas. Donne-mo... | 514 | 0.000303 $ |
| 30/01 11:30 | reports | query | Analyse ces données de ventes et donne-... | 954 | 0.000563 $ |
| 28/01 02:13 | reports | query | Analyse ce client et son historique d'ac... | 1297 | 0.000765 $ |
| 28/01 02:12 | reports | query | Analyse ce client et son historique d'ac... | 1540 | 0.000909 $ |
| 28/01 02:08 | reports | query | Analyse ce client et son historique d'ac... | 1024 | 0.000604 $ |
| 27/01 15:51 | reports | query | Analyse ce client et son historique d'ac... | 866 | 0.000511 $ |
| 27/01 11:48 | reports | query | Analyse ce client et son historique d'ac... | 1243 | 0.000733 $ |
| 26/01 14:02 | reports | query | Analyse ces clients pour une stratégie ... | 1664 | 0.000982 $ |
| 26/01 14:02 | reports | query | Analyse ces données de ventes et donne-... | 1020 | 0.000602 $ |
| 26/01 14:01 | reports | query | Ces produits sont en stock bas. Donne-mo... | 514 | 0.000303 $ |
| 26/01 12:53 | reports | query | Analyse ce client et son historique d'ac... | 846 | 0.000499 $ |
| 26/01 12:53 | reports | query | Analyse ce client et son historique d'ac... | 1115 | 0.000658 $ |
| 26/01 12:53 | reports | query | Analyse ce client et son historique d'ac... | 1137 | 0.000671 $ |
| 26/01 12:52 | reports | query | Analyse ce client et son historique d'ac... | 1444 | 0.000852 $ |
| 26/01 12:52 | reports | query | Analyse ce client et son historique d'ac... | 1443 | 0.000851 $ |
| 26/01 12:52 | reports | query | Ces produits sont en stock bas. Donne-mo... | 477 | 0.000281 $ |
| 26/01 12:52 | reports | query | Analyse ces données de ventes et donne-... | 952 | 0.000562 $ |
| 26/01 12:52 | reports | query | Analyse ces clients pour une stratégie ... | 1545 | 0.000912 $ |
| 21/01 15:58 | reports | query | Analyse ce client et son historique d'ac... | 1176 | 0.000694 $ |
| 21/01 15:57 | reports | query | Ces produits sont en stock bas. Donne-mo... | 469 | 0.000277 $ |
| 20/01 19:44 | reports | query | Analyse ce client et son historique d'ac... | 1489 | 0.000879 $ |
| 20/01 16:32 | reports | query | Analyse ce client et son historique d'ac... | 1443 | 0.000851 $ |
| 20/01 15:20 | reports | query | Analyse ce client et son historique d'ac... | 946 | 0.000558 $ |
| 20/01 12:36 | reports | query | Analyse ce client et son historique d'ac... | 915 | 0.000540 $ |
| 20/01 11:21 | reports | query | Ces produits sont en stock bas. Donne-mo... | 496 | 0.000293 $ |
| 20/01 10:51 | reports | query | Ces produits sont en stock bas. Donne-mo... | 502 | 0.000296 $ |
| 20/01 10:50 | reports | query | quel sera ma marge brute en fin d'année... | 323 | 0.000191 $ |
| 20/01 10:50 | reports | query | Analyse ces données de ventes et donne-... | 1054 | 0.000622 $ |
| 20/01 10:48 | reports | query | Analyse ces données de ventes et donne-... | 1015 | 0.000599 $ |
| 20/01 05:45 | reports | query | Analyse ce client et son historique d'ac... | 1199 | 0.000707 $ |
| 19/01 22:14 | reports | query | Analyse ces clients pour une stratégie ... | 1584 | 0.000935 $ |
| 19/01 20:31 | reports | query | Analyse ces données de ventes et donne-... | 1019 | 0.000601 $ |
| 19/01 20:22 | reports | query | Ces produits sont en stock bas. Donne-mo... | 490 | 0.000289 $ |
| 19/01 09:22 | reports | query | Ces produits sont en stock bas. Donne-mo... | 561 | 0.000331 $ |
| 19/01 08:22 | reports | query | Analyse ce client et son historique d'ac... | 1437 | 0.000848 $ |
| 18/01 20:04 | reports | query | Analyse ces données de ventes et donne-... | 1054 | 0.000622 $ |
| 18/01 20:02 | dashboard | query | améliorer mon stock ... | 329 | 0.000194 $ |
| 18/01 20:02 | reports | query | bilan de mes ventes?... | 407 | 0.000240 $ |
| 18/01 19:52 | dashboard | query | comment améliorer la gestion de stock ?... | 332 | 0.000196 $ |
| 18/01 19:49 | reports | query | Analyse ces données de ventes et donne-... | 1032 | 0.000609 $ |
| 15/01 20:49 | dashboard | analyse_ventes | Analyse les tendances de ventes du mois ... | 450 | 0.000900 $ |
| 14/01 20:49 | reports | stock_analysis | Produits avec stock bas... | 320 | 0.000640 $ |
| 14/01 20:49 | customers | client_insights | Analyse des clients premium... | 520 | 0.001040 $ |
Modèle IA : llama-3.3-70b-versatile (LLaMA 3.3 70B)
Fournisseur : Groq API
Coût estimé : ~$0.59 par million de tokens (sortie)
Latence : Très faible (processeurs LPU)
Statut : ✅ Connecté